Si sono giocate quasi tutte le partite della seconda giornata della Cus Winter Cup, torneo di tennis organizzato dal Cus Foggia.
Il girone A ha regalato il risultato forse più sorprendente. L’evergreen Franco Iammarino ha infatti battuto il campione uscente Paolo Pucci (2-1). La vecchia scuola domina questo gruppo: Antonio Annicchiarico ha regolato Pasquale Gramazio con un indiscutibile 2-0.
Nel gruppo B, procede la marcia di Bardin, tallonato in classifica da Aldo Antenozio.
Girone C non pervenuto, mentre nel gruppo D Ricciardi vince e convince (2-0) contro Sepalone ed Ercolino festeggia il suo esordio nel torneo con una bella e netta vittoria su Guerriero.
Girone A | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Annicchiarico Antonio | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Pucci Paolo | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Iammarino Franco | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Cavaliere Antonio | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Gramazio Pasquale | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Girone B | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Bardin Augusto | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Antenozio Aldo | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Nardella Paolo | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Menga Maria | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Girone C | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Bisceglie Giancarlo | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Merola Alessandro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Iammarino Andrea | |||||||
Montorio Marco |
Girone D | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Ricciardi Alessandro | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Ercolino Germano Gianluca | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Guerriero Norberto | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Sepalone Lucio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |