Si sono giocate le prime partite della Cus Winter Cup, torneo di tennis organizzato dal Cus Foggia.
Nel girone A vittoria sofferta per il campione in carica Paolo Pucci, il quale ha avuto bisogno del terzo set per avere la meglio su Antonio Cavaliere. Con lo stesso risultato è finita l’altra partita del girone tra gli inossidabili Antonio Annicchiarico e Franco Iammarino.
Nel gruppo B Augusto Bardin ed Aldo Antenozio si sono rispettivamente imposti senza troppe difficoltà su Paolo Nardella e Maria Menga.
Nel gruppo C esordio più che positivo per Giancarlo Bisceglie, mentre dal girone D è arrivata la prima sorpresa stagionale con Alessandro Ricciardi in festa per la vittoria su Norberto Guerriero.
Questi il riepilogo dei risultati:
F. Iammarino – Annicchiarico | 1 a 2 | 2 a 6 | 6 a 3 | 2 a 7 |
Pucci – Cavaliere | 2 a 1 | 6 a 2 | 0 a 6 | 10 a 8 |
Nardella – Bardin | 0 a 2 | 0 a 6 | 2 a 6 |
Antenozio – Menga | 2 a 0 | 6 a 3 | 6 a 1 |
Merola – Bisceglie | 0 a 2 | 2 a 6 | 3 a 6 |
Guerriero – Ricciardi | 1 a 2 | 4 a 6 | 6 a 2 | 8 a 10 |
LE CLASSIFICHE
Girone A | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Pucci Paolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Annicchiarico Antonio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Cavaliere Antonio | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Iammarino Franco | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Gramazio Pasquale |
Girone B | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Bardin Augusto | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Antenozio Aldo | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Menga Maria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Nardella Paolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Girone C | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Bisceglie Giancarlo | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Merola Alessandro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Iammarino Andrea | |||||||
Montorio Marco |
Girone D | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Ricciardi Alessandro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Guerriero Norberto | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Ercolino Germano Gianluca | |||||||
Sepalone Lucio |