.
News
  • Home

Basket, il Cus sconfitto a Barletta

di trarre 0
30 Gen 2017

Non è andata bene la trasferta del Cus Foggia Basket in quel di Barletta contro la Cestistica, attuale seconda forza del girone A del campionato regionale di Serie D.

 

Se all’andata la gara si incanalò sui binari dell’equilibrio (finì 64-74 per i barlettani) la partita di ieri giocata al PalaMarchiselli non ha avuto storia.
La Cestistica Barletta, trascinata anche dai suoi due americani, ha imposto il suo gioco dal primo all’ultimo minuto, ottenendo così un successo ampio e meritato.
Risultato finale. Cestistica Barletta – Cus Foggia 100-64.

Tabellino Cus Foggia:
Vaira 13, Mastroluca 13, Campagna 12, Dalmau 12 Padalino 9, Colapietro 3, Lioce 2.

CLASSIFICA GENERALE

Pos. Squadra P.ti P.ti/P G V P % PF PS Q PF/P PS/P
1 Basket Corato 30 2.00 15 15 0 1.000 1186 997 1.19 79.1 66.5
2 Cestistica Barletta 24 1.60 15 12 3 0.800 1249 1107 1.13 83.3 73.8
3 Murgia Santeramo 24 1.60 15 12 3 0.800 1145 974 1.18 76.3 64.9
4 Pall. Molfetta 18 1.20 15 9 6 0.600 1113 1031 1.08 74.2 68.7
5 Olympia Rutigliano 14 0.93 15 7 8 0.467 1305 1278 1.02 87.0 85.2
6 Fortitudo Trani 12 0.80 15 6 9 0.400 1081 1086 1.00 72.1 72.4
7 Virtus Molfetta 10 0.67 15 5 10 0.333 975 1057 0.92 65.0 70.5
8 Angiulli Bari 10 0.67 15 5 10 0.333 1026 1109 0.93 68.4 73.9
9 Cus Bari 8 0.53 15 4 11 0.267 1029 1186 0.87 68.6 79.1
10 Cus Foggia 0 0.00 15 0 15 0.000 943 1227 0.77 62.9 81.8

PROSSIMO TURNO

ANGIULLI BARI
CUS FOGGIA
04/02/2017 – 19:00
PALESTRA ”LASALA” Via Cotugno, 10  BARI (BA)