Due settimane dopo la notte di Saint Denis, Francia e Portogallo si ritroveranno di fronte, una contro l’altra, nella finale della ambitissima EURO CUS Cup 2016.
Sono loro, le squadre di Lamacchia e di CUSMAI Porte e finestre ad affrontarsi domani sera, alle ore 21:00, sul campo a 7 di Via Napoli. Arrivano a questo match dopo aver eliminato, rispettivamente, Irlanda e Croazia.
I blues, qualificatisi alla fase eliminatoria come migliore seconda del torneo, hanno pian piano confermato i pronostici che la indicavano come pericolosa outsider. La partita di ieri, contro Montorio & C., ha messo di nuovo in evidenza le qualità francesi: difesa organizzata e attacco letale, esaltato dai gol di Michele Perdonò e Danilo Lamacchia. L’Irlanda, partita bene, alla fine ha dovuto cedere alla pressione avversaria, uscendo dal campo sconfitta per 7-4.
Più tesa e tirata l’altra semifinale tra la Croazia del Bar X Secolo ed il Portogallo di Antonio Celentano, sempre più leader della classifica dei bomber. Due espulsi, una buona manciata di ammoniti, ma anche tanti gol. Finisce 6-5, con tripletta neanche a dirlo di Celentano, e tre gol croati siglati da Pietro Tusiano.
Euro Cus SEMIFINALI AGGIORNATE
Semifinali | |||
squadra 1 | squadra 2 | data | risultato |
Irlanda | Francia | 25-lug | 4 a 7 |
Portogallo | Croazia | 25-lug | 6 a 5 |
SQUALIFICHE: | |||
1 giornate di squalifica per Olivieri Gabriele(Decimo Secolo Bar/Croazia) | |||
1 giornata di squalifica per Acquaviva Giuliano(Cusmai Porte e Finestre/Portogallo) | |||
1 giornate di squalifica per Tusiano Pietro(Decimo Secolo Bar/Croazia) | |||
1 giornata di squalifica per Antonazzo Giuseppe(Spagna) | |||
1 giornata di squalifica per Verde Antonio(Spagna) |
MARCATORI | |||
16 gol Celentano Antonio(Portogallo) | |||
13 gol Tusiano Piero(Croazia) | |||
11 gol Montorio Marco(Irlanda) | |||
8 gol Montingelli Alessio(Irlanda) | |||
8 gol Ognissanti Alessandro(Spagna) | |||
8 gol Lamacchia Danilo(Francia) | |||
8 gol Perdonò Michele(Francia) | |||
7 gol Palmieri Francesco(Irlanda) | |||
6 gol Galano Alessandro(Italia) | |||
6 gol Apicella Luigi(Albania) | |||
6 gol Verde Antonio(Spagna) | |||
6 gol De Bellis Roberto(Germania) |
MIGLIORI GIOCATORI | |||
5 voti Celentano Antonio(Portogallo) | |||
2 voti Russo Vincenzo(Francia) | |||
2 voti Ognissanti Alessandro(Spagna) | |||
2 voti Perdonò Michele(Francia) |