Esaurita la seconda giornata del torneo di calcio a 5 intitolato a Mario Del Sordo, si disputeranno mercoledì 23 dicembre le ultime partite prima della sosta natalizia.
PROGRAMMA TERZA GIORNATA
U.S Varion vs Agraria F.C. alle ore 19.00
Atletico ma non Troppo vs AC e Ov alle ore 20.00
Di seguito riportiamo risultati e classifiche aggiornate.
1^ GIORNATA | |||
B e F Campagna | Timeless Drink | ||
Agraria F.C. | Atletico ma non troppo | ||
A.C. e Ov | U.S. Varion | ||
A Riposo: All Grey | |||
2^ GIORNATA | |||
Timeless Drink | All Grey | ||
Atletico ma non troppo | B e F Campagna | ||
U.S. Varion | Agraria F.C. | 23-dic | ore 19,00 |
A Riposo: A.C. e Ov | |||
3^ GIORNATA | |||
Atletico ma non troppo | Timeless Drink | 15-dic | 2 a 11 |
A.C. e Ov | All Grey | 16-dic | 2 a 7 |
B e F Campagna | U.S. Varion | 18-dic | 2 a 6 |
A Riposo: Agraria F.C. | |||
4^ GIORNATA | |||
Timeless Drink | A.C. e Ov | ||
U.S. Varion | Atletico ma non troppo | ||
All Grey | Agraria F.C. | ||
A Riposo: B e F Campagna | |||
5^ GIORNATA | |||
U.S. Varion | Timeless Drink | 09-dic | 2 a 14 |
Agraria F.C. | A.C. e Ov | ||
B e F Campagna | All Grey | ||
A Riposo: Atletico ma non troppo | |||
6^ GIORNATA | |||
Timeless Drink | Agraria F.C. | ||
A.C. e Ov | B e F Campagna | 11-dic | 1 a 8 |
All Grey | Atletico ma non troppo | 10-dic | 7 a 4 |
A Riposo: U.S. Varion | |||
7^ GIORNATA | |||
B e F Campagna | Agraria F.C. | ||
U.S. Varion | All Grey | ||
Atletico ma non trop | A.C. e Ov | 23-dic | ore 20,00 |
A Riposo: Timeless Drink |
LA CLASSIFICA
GIRONE S | PARTITE | RETI | |||||||
SQUADRE | PUNTI | G | V | N | P | RF | RS | DIFF. | DISC. |
Timeless Drink | 6 | 2 | 2 | 25 | 4 | 21 | 2 | ||
B e F Campagna | 6 | 2 | 2 | 14 | 3 | 11 | |||
All Grey | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | |||
Atletico ma non troppo | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 | -12 | 1 | ||
A.C. e Ov | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | -12 | 1 | ||
U.S. Varion | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | -16 | 2 | ||
Agraria F.C. |
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AMMONIZIONI | |
Policino Luigi(Timeless Drink) | |
Farano Paolo(A.C. è Ov) | |
Ialuzio Alessandro(U.S. Varion) | |
Vegliante Antonio(U.S. Varion) | |
Berardi Stefano(Atletico Ma non Troppo) | |
D’Andrea Alessandro(Timeless Drink) |
MARCATORI
12 gol D’Andrea Alessandro(Timeless Drink) | |
5 gol Fortinelli Andrea(Timeless Drink) | |
4 gol Cuervo Carlos(Timeless Drink) | |
4 gol Rizzelli Alessio(B e F Campagna) | |
4 gol Chiappinelli Antonio(B e F Campagna) | |
4 gol Cascavilla Antonio(All Grey) | |
4 gol Marino Andrea(All Grey) | |
3 gol Paolantonio Giuseppe(B e F Campagna) | |
3 gol Iafisco Jonathan(B e F Campagna) | |
3 gol Borsetti Marco(Timeless Drink) | |
2 gol Corsi Stefano(Atletico ma non Troppo) | |
2 gol Iacuzio Alessandro(U.S. Varion) | |
2 gol Bruno Gaetano(All Grey) | |
2 gol Muzafer Xheladini(All Grey) | |
1 gol Davide Emanuele(All Grey) | |
1 gol Policino Luigi(Timeless Drink) | |
1 gol Romaniello Francesco Pio(U.S. Varion) | |
1 gol Lauriola Michele(A.C. è OV) | |
1 gol Buccarella Marco(A.C. è OV) | |
1 gol Carella Acarella(A.C. è OV) | |
1 gol Stefanelli Alfredo(All Grey) | |
1 gol Cutrona Antonino(U.S. Varion) | |
1 gol Accarrino Francesco(Atletico ma non Troppo) | |
1 gol Amorese Claudio(Atletico ma non Troppo) |
}