Di seguito si riportano risultati e classifiche aggiornate alla terza giornata del torneo si tennis CuSmash Cup.
Girone A | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Cerrone Daniele | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
Grazioli Mariano | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
Colonnello Michele | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Iammarino Andrea | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Nardella Francesco | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
Scrocchia Massimiliano | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
1^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Iammarino A vs Nardella | 2 a 0 | 6 a 2 | 6 a 4 | ||||
Cerrone vs Colonnello | 2 a 0 | 6 a 3 | 6 a 1 | ||||
Scrocchia vs Grazioli | |||||||
2^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Nardella vs Cerrone | 1 a 2 | 6 a 2 | 6 a 7 | 6 a 7 | |||
Grazioli vs Iammarino A | 2 a 0 | 7 a 6 | 6 a 3 | ||||
Colonnello vs Scrocchia | 2 a 0 | 6 a 0 | 6 a 0 | ||||
3^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Grazioli vs Nardella | 2 a 1 | 2 a 6 | 6 a 2 | 7 a 1 | |||
Scrocchia vs Cerrone | |||||||
Iammarino A vs Colonnello | |||||||
Girone B | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Iammarino Olindo Franco | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
Ponzio Silvio | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Merola Alessandro | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Guidone Carlo | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Gramazio Pasquale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Guerriero Norberto | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
1^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Merola vs Iammarino F | 0 a 2 | 1 a 6 | 1 a 6 | ||||
Guidone vs Gramazio | 2 a 1 | 6 a 2 | 2 a 6 | 7 a 2 | |||
Ponzio vs Guerriero | 2 a 0 | 6 a 1 | 6 a 1 | ||||
2^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Iammarino F vs Guidone | 2 a 0 | 6 a 3 | 6 a 1 | ||||
Guerriero vs Merola | 1 a 2 | 6 a 1 | 0 a 6 | 4 a 7 | |||
Gramazio vs Ponzio | |||||||
3^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Guerriero vs Iammarino F | 0 a 2 | 1 a 6 | 1 a 6 | ||||
Ponzio vs Guidone | 2 a 0 | 6 a 2 | 6 a 1 | ||||
Merola vs Gramazio |
Girone C | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
Tedesco Giulio | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
Tatta Danilo | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Pitullo Gianmichele | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Cusmai Andrea | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
De Sabato Antonio | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Rizzi Antonio | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
1^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
De Sabato vs Tedesco | 0 a 2 | 1 a 6 | 0 a 6 | ||||
Pitullo vs Rizzi | 2 a 0 | 6 a 0 | 6 a 0 | ||||
Tatta vs Cusmai | 2 a 0 | 6 a 1 | 6 a 3 | ||||
2^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Tedesco vs Pitullo | 2 a 1 | 6 a 2 | 3 a 6 | 7 a 6 | |||
Cusmai vs De Sabato | 2 a 1 | 6 a 1 | 1 a 6 | 7 a 2 | |||
Rizzi vs Tatta | 0 a 2 | 0 a 6 | 0 a 6 | ||||
3^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Cusmai vs Tedesco | 0 a 2 | 2 a 6 | 4 a 6 | ||||
Tatta vs Pitullo | |||||||
De Sabato vs Rizzi |
Calendario Ufficiale Girone D | |||||||
Girone D | PARTITE | SET | |||||
GIOCATORI | PUNTI | G | V | P | SV | SP | DIFF. |
La Porta Andrea | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
Citro Michele | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
Maitilasso Fabio | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Menga Maria | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
Montuori Costantino | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
1^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Menga vs Maitilasso | 0 a 2 | 2 a 6 | 0 a 6 | ||||
Montuori vs La Porta | 0 a 2 | 1 a 6 | 1 a 6 | ||||
Citro – RIPOSO | |||||||
2^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
Maitilasso vs Citro | 1 a 2 | 6 a 7 | 6 a 2 | 4 a 7 | |||
La Porta vs Menga | 2 a 0 | 6 a 1 | 6 a 1 | ||||
Montuori – RIPOSO | |||||||
3^ PARTITA | |||||||
Ris. Finale | 1° set | 2° set | 3° set | ||||
La Porta vs Maitilasso | 2 a 0 | 6 a 4 | 7 a 5 | ||||
Montuori vs Citro | 0 a 2 | 1 a 6 | 0 a 6 | ||||
Menga – RIPOSO |
document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);